一、2024年本科专业招生计划
省份 | 土木工程 | 建筑学 |
河南(普通一本) | 19 | 9 |
河南(国家专项) | 15 | 0 |
河南(地方专项) | 13 | 8 |
河北 | 7 | 6 |
山西 | 4 | 0 |
内蒙古 | 4 | 5 |
辽宁 | 4 | 3 |
浙江 | 4 | 0 |
安徽 | 5 | 5 |
福建 | 3 | 0 |
江西 | 3 | 3 |
山东 | 9 | 6 |
湖北 | 4 | 4 |
湖南 | 6 | 4 |
广东 | 3 | 4 |
海南 | 2 | 0 |
重庆 | 3 | 0 |
四川 | 3 | 4 |
贵州 | 5 | 0 |
云南 | 5 | 0 |
陕西 | 3 | 4 |
青海 | 3 | 0 |
宁夏 | 0 | 2 |
新疆 | 3 | 0 |
黑龙江 | 0 | 3 |
合计 | 130 | 70 |
二、往年录取参考
(一)河南省内专业录取情况(2021年—2023年)
批次 | 种类 | 专业 | 最低分 |
2021年 | 2022年 | 2023年 |
普通本科 | 理工 | 土木工程 | 586 | 572 | 533 |
普通本科 | 理工 | 建筑类 | 587 | 572 | 530 |
国家专项 | 理工 | 土木工程 (卓越计划实验班) | / | / | 572 |
(二)全国录取情况(2023年)
1.土木工程专业录取情况(2023年)
省份 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 当地省控线 | 位次范围 |
安徽 | 4 | 572 | 562 | 482 | 28602~34889 |
福建 | 3 | 577 | 576 | 431 | 18602~18957 |
广东 | 4 | 567 | 540 | 439 | 56365~87514 |
贵州 | 4 | 518 | 482 | 459 | 22516~38638 |
海南 | 3 | 631 | 620 | 483 | 6875~8303 |
河北 | 9 | 576 | 566 | 439 | 28891~40851 |
河南 | 15 | 542 | 533 | 514 | 81975~95116 |
黑龙江 | 3 | 447 | 430 | 408 | 27091~31853 |
湖北 | 3 | 592 | 592 | 424 | 23010 |
湖南 | 4 | 577 | 563 | 415 | 25620~33357 |
江西 | 3 | 570 | 569 | 518 | 20563~21036 |
辽宁 | 4 | 562 | 537 | 360 | 21348~29633 |
内蒙古 | 6 | 484 | 464 | 434 | 16847~21374 |
青海 | 3 | 398 | 374 | 330 | 6511~9289 |
山东 | 9 | 577 | 542 | 443 | 33032~61862 |
山西 | 6 | 540 | 508 | 480 | 18480~30280 |
陕西 | 3 | 464 | 457 | 443 | 49196~53407 |
四川 | 3 | 564 | 530 | 520 | 44728~74014 |
新疆 | 3 | 439 | 421 | 396 | 11698~14142 |
云南 | 3 | 530 | 512 | 485 | 25572~33598 |
浙江 | 4 | 609 | 597 | 488 | 44121~55964 |
重庆 | 4 | 546 | 534 | 406 | 21407~25918 |
合计 | 103 |
2.建筑学(类)录取情况(2023年)
省份 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 当地省控线 | 位次范围 |
安徽 | 6 | 573 | 546 | 482 | 28602~45331 |
广东 | 5 | 557 | 527 | 439 | 67187~104563 |
海南 | 2 | 624 | 622 | 483 | 7769~8018 |
河北 | 6 | 579 | 549 | 439 | 26949~79073 |
河南 | 12 | 539 | 530 | 514 | 86255~99673 |
黑龙江 | 3 | 438 | 434 | 408 | 29603~30731 |
湖北 | 3 | 592 | 591 | 424 | 23010~28531 |
湖南 | 4 | 567 | 557 | 415 | 31029~37028 |
江西 | 4 | 569 | 568 | 518 | 21036~21560 |
辽宁 | 4 | 549 | 540 | 360 | 25421~29633 |
内蒙古 | 5 | 479 | 461 | 434 | 17915~23766 |
宁夏 | 3 | 409 | 405 | 397 | 11862~12511 |
山东 | 5 | 576 | 573 | 443 | 33704~35897 |
陕西 | 4 | 499 | 452 | 443 | 31877~56395 |
四川 | 3 | 550 | 538 | 520 | 55637~66337 |
重庆 | 3 | 525 | 523 | 406 | 29493~30304 |
合计 | 71 |
三、招生咨询电话
招生咨询电话:0371-23881663
办公地点:welcome欢迎光临威尼斯公司金明校区